告警中心
7条
今日告警
5条
未处理
25条
已处理
4.6%
告警率
告警记录
| 时间 | 级别 | 设备 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 11:48 | 严重 | 控制系统 | 数据丢失 | 未处理 |
| 2026-09-06 03:17 | 警告 | 传感器 | 温度过高 | 处理中 |
| 2026-09-08 15:38 | 警告 | 冷却系统 | 温度过高 | 处理中 |
| 2026-09-06 09:43 | 提示 | 冷却系统 | 压力异常 | 未处理 |
| 2026-09-04 05:12 | 提示 | 传感器 | 数据丢失 | 未处理 |
| 2026-09-06 16:45 | 提示 | 搅拌装置 | 通信中断 | 处理中 |
| 2026-09-07 10:28 | 提示 | 冷却系统 | 数据丢失 | 未处理 |
| 2026-09-08 01:13 | 警告 | 整流电源 | 压力异常 | 未处理 |
告警趋势
告警类型分布